Orexos aktie
#
|
Aktieägare per 31 2022 | Antal ordinarie aktier | % av kapital |
1 | Novo Holdings A/S | 9 643 184 | 27,8 |
2 | Avanza Pension | 2 523 824 | 7,3 |
3 | ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) | 2 040 633 | 5,9 |
4 | Anders Walldov direkt och indirekt | 1 600 000 | 4,6 |
5 | Swedbank Försäkring | 916 493 | 2,6 |
6 | Fjärde AP-Fonden | 646 328 | 1,9 |
7 | Sjätte AP-Fonden | 568 850 | 1,6 |
8 | Handelsbanken Fonder | 384 163 | 1,1 |
9 | Orexo AB | 382 732 | 1,1 |
10 | Stefan Hansson | 379 607 | 1,1 |
11 | Nordnet Pension Insurance | 363 958 | 1,0 |
12 | Life Insurance Skandia | 293 986 | 0,8 |
13 | Eccenovo AB | 255 132 | 0,7 |
14 | Håkan Lejonkula | 225 000 | 0,6 |
15 | SEB Fonder | 212 545 | 0,6 |
Total topp 15 | 20 436 435 | 58,9 | |
Övriga | 14 274 204 | 41,1 | |
Total | 34 710 639 | 100,0 |
Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.
Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.
För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).
Orexo ADR program i korthet
Symbol | ORXOY |
ADR:Ordinary Share Ratio | 1:1 |
ADR ISIN | US68616W1027 |
Underlying ISIN | SE0000736415 |
Depositary Bank | Citibank N.A. |
Trading Platform | OTC |
Country | Sweden |
För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr
Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.