Definitioner
Nyckeltal och viss annan rörelseinformation och information per aktie har definierats enligt följande:
Nyckeltal och viss annan rörelseinformation och information per aktie har definierats enligt följande:
| Antal aktier efter utspädning | Aktier vid periodens slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier |
| Zubsolv nettointäkt | Intäkter för Zubsolv minus rabatter och returer |
| Intäkter från lanserade produkter | Intäkter från produkter licensierade till Orexos partners, inklusive intäker för Zubsolv i USA |
| EBIT | Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt |
| EBITDA | Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. Rörelseresultat plus avskrivningar. |
| Bruttomarginal | Nettoomsättningen dividerat med bruttoförsäljningen |
| Rörelsekostnader | Icke finansiella kostnader. Kostnader som uppstår i det dagliga arbetet i rörelsen. |
| Resultat efter finansiella poster | Finansiella intäkter minus finansiella kostnader |
| Nettoinkomst | Bruttoomsättning minus skatt, ränta, avskrivning och övriga kostnader |
| Bruttoinvesteringar | Värdet av en investering innan avskrivningar |
| Avkastning på eget kapital | Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital |
| Nettoskuldsättning | Kort- och långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsskulder, minus likvida medel |
| Resultat per aktie, före utspädning | Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning |
| Resultat per aktie, efter utspädning | Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning |
| Rörelsemarginal | Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen |
| Skuldsättningsgrad | Räntebärande skulder dividerade med eget kapital |
|
Soliditet |
Eget kapital i relation till balansomslutningen |
| Sysselsatt kapital | Räntebärande skulder och eget kapital |
Du lämnar nu Orexo.com för att besöka Orexos amerikanska dotterbolag Orexo US Inc:s websida us.orexo.com.